X.H.TR1 - Geschicklichkeit - leicht: Geschicklichkeit - leicht
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 047 | Marie Nick [-] - Björgvin von Kronleitn [] | 6,10 |
| GESC 6,1 | |||
| 02: | 050 | Carolin Veuskens [Islandpferde Hildesheimer Wald e.V.] [Jugendteam] - Ákafi von Ellenbach [DE363 630087] | 5,90 |
| GESC 5,9 | |||
| 03: | 049 | Fenja Wohlgemuth [Reitverein "Hubertus" Hildesheim-Marienburg e.V.] - Jeffrey vom Galgenberg [] | 5,80 |
| GESC 5,8 | |||
| 04: | 071 | Paula Petersen [-] - Ofeig [] | 5,50 |
| GESC 5,5 | |||
| 05: | 053 | Sarina Scharnhorst [IPF Hildesheimer Wald e.V.] [Jugendteam] - Kari vom Eichengrund [63 00613 98 ] | 5,10 |
| GESC 5,1 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 13 Oktober 2007 17:33:55
IceTest 1.1.540 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations