Z.C.V5 - Viergang: A-Finale
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 005 | Saskia Wiebe [Islandpferde Hildesheimer Wald e.V.] [Jugendteam] - Óskar von Osterbyholz [ ] | 6,00 |
| BELI 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| TRAB 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 | |||
| MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 | |||
| GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| SITZ 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| 02: | 003 | Britta Freise [IPR Isernhagen und Umgebung e.V.] - Balthasar von Vierthohen [ ] | 5,80 |
| BELI 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
| TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| GALO 5,5 - 6,5 - 6,0 = 6,00 | |||
| SITZ 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
| 03: | 058 | Nele Eckert [IPF Hildesheimer Wald e.V.] [Jugendteam] - Skuggi [DE341 412376] | 5,67 |
| BELI 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 | |||
| TRAB 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 | |||
| MITT 6,5 - 5,5 - 5,5 = 5,83 | |||
| GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 | |||
| SITZ 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| 04: | 007 | Sabine Hoffmann [IPF Hildesheimer Wald e.V.] - Vallarblossi von Katensen [DE2000109779] | 5,63 |
| BELI 4,5 - 4,5 - 4,5 = 4,50 | |||
| TRAB 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 | |||
| MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 | |||
| GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| SITZ 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| 05: | 015 | Carlotta Pries [IPF Deister-Sünteltal e.V.] [Jugendteam] - Safir von Godafoss [220152496 ] | 5,53 |
| BELI 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 | |||
| MITT 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| SITZ 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 | |||
| 06: | 060 | Joana Pfeil [-] [Jugendteam] - Sleipnir [ ] | 5,50 |
| BELI 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 | |||
| TRAB 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
| MITT 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 | |||
| GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 | |||
| SITZ 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 |
FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse
Erstellt am 13 Oktober 2007 12:13:06
IceTest 1.1.540 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations