Z.C.V5 - Viergang: Vorentscheidung
Ergebnisliste
| POS | # | REITER / PFERD | TOT |
| 01: | 017 | Sabine Hoffmann [SD] - Vallarblossi von Katensen | 5,77 |
| VORE 5,9 - 5,9 - 5,5 | |||
| 02: | 056 | Dagmar Eiselt [SD] - Siggi | 5,70 |
| VORE 5,6 - 5,6 - 5,9 | |||
| 03: | 013 | Saskia Wiebe [Y] - Óskar von Osterbyholz | 5,67 |
| VORE 5,9 - 5,6 - 5,5 | |||
| 03: | 029 | Nele Eckert [Y] - Skuggi | 5,67 |
| VORE 5,6 - 5,6 - 5,8 | |||
| 05: | 080 | Maike Schellhorn [Y] - Gandur von Sunnebarge | 5,60 |
| VORE 5,8 - 5,5 - 5,5 | |||
| 06: | 002 | Julia Gosch [SD] - Chinook | 5,53 |
| VORE 5,6 - 5,4 - 5,6 | |||
| 07: | 019 | Carolin Veuskens [Y] - Ákafi von Ellenbach | 5,33 |
| VORE 5,4 - 5,1 - 5,5 | |||
| 07: | 030 | Nele Eckert [Y] - Gloa vom Almetal | 5,33 |
| VORE 5,3 - 5,3 - 5,4 | |||
| 09: | 018 | Florian Schwindt [SD] - Nattfari | 5,30 |
| VORE 5,6 - 5,0 - 5,3 | |||
| 10: | 020 | Finja Frederike Hoffmann [Y] - Flaumur frá Hraunhólum | 5,23 |
| VORE 5,6 - 5,1 - 5,0 | |||
| 11: | 021 | Finja Frederike Hoffmann [Y] - Idni vom Paradies | 5,17 |
| VORE 5,0 - 5,4 - 5,1 | |||
| 11: | 023 | Fenja Wohlgemuth [Y] - Valur vom Sonnenhof | 5,17 |
| VORE 5,3 - 5,1 - 5,1 | |||
| 13: | 011 | Carlotta Pries [SD] - Flugnir von Rutenmühle | 5,13 |
| VORE 5,4 - 5,0 - 5,0 | |||
| 14: | 032 | Ilse Eckert [SD] - Lodur vom Almetal | 5,07 |
| VORE 5,3 - 4,9 - 5,0 | |||
| 15: | 006 | Hartmut Schulze [SD] - Snorri von Streekermoor | 5,03 |
| VORE 5,0 - 5,1 - 5,0 | |||
| 15: | 022 | Marie Agnetha Nick [Y] - Ásti | 5,03 |
| VORE 5,3 - 4,9 - 4,9 | |||
| 17: | 001 | Jennifer Jürgen [SD] - Gaefa von Gerenberg | 5,00 |
| VORE 5,0 - 5,1 - 4,9 | |||
| 17: | 027 | Kira Oelkers [Y] - Bjalla | 5,00 |
| VORE 5,1 - 4,9 - 5,0 | |||
| 19: | 010 | Carlotta Pries [SD] - Safir von Godafoss | 4,43 |
| VORE 4,1 - 4,6 - 4,6 | |||
| 20: | 081 | Maike Schellhorn [Y] - Snabbi von Sunnebarge | 4,10 |
| VORE 4,4 - 4,1 - 3,8 |
Erstellt am 4 Oktober 2008 17:21:32
IceTest 1.1.600 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations